选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山外山 (688410) | 屹通新材 (300930) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.34 | 22.86 |
期间最高价 | 26.55 | 38.50 |
期间最低价 | 7.71 | 15.59 |
价格振幅 | 77.85% | 136.05% |
期间累计涨跌幅 | -53.14% | 35.75% |
年化收益率(估算) | -54.54% | 37.41% |
股票对比结果
您正在对比: 山外山 vs 屹通新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山外山 (688410) | 屹通新材 (300930) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.34 | 22.86 |
期间最高价 | 26.55 | 38.50 |
期间最低价 | 7.71 | 15.59 |
价格振幅 | 77.85% | 136.05% |
期间累计涨跌幅 | -53.14% | 35.75% |
年化收益率(估算) | -54.54% | 37.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688410-300930 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688410 [1] => 300930 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688410 [1] => 300930 )
股票数据:
Array ( [0] => 688410 [1] => 300930 )