选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中信博 (688408) | 龙建股份 (600853) |
---|---|---|
最新收盘价 | 45.84 | 3.51 |
期间最高价 | 109.99 | 5.10 |
期间最低价 | 43.00 | 2.93 |
价格振幅 | 63.02% | 53.85% |
期间累计涨跌幅 | -56.88% | -12.90% |
年化收益率(估算) | -60.01% | -13.97% |
股票对比结果
您正在对比: 中信博 vs 龙建股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中信博 (688408) | 龙建股份 (600853) |
---|---|---|
最新收盘价 | 45.84 | 3.51 |
期间最高价 | 109.99 | 5.10 |
期间最低价 | 43.00 | 2.93 |
价格振幅 | 63.02% | 53.85% |
期间累计涨跌幅 | -56.88% | -12.90% |
年化收益率(估算) | -60.01% | -13.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688408-600853 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688408 [1] => 600853 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688408 [1] => 600853 )
股票数据:
Array ( [0] => 688408 [1] => 600853 )