选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 汇成股份 (688403) | 安泰集团 (600408) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.12 | 1.64 |
期间最高价 | 11.37 | 2.86 |
期间最低价 | 6.37 | 1.43 |
价格振幅 | 61.27% | 69.76% |
期间累计涨跌幅 | -0.49% | -20.00% |
年化收益率(估算) | -0.54% | -21.81% |
股票对比结果
您正在对比: 汇成股份 vs 安泰集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 汇成股份 (688403) | 安泰集团 (600408) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.12 | 1.64 |
期间最高价 | 11.37 | 2.86 |
期间最低价 | 6.37 | 1.43 |
价格振幅 | 61.27% | 69.76% |
期间累计涨跌幅 | -0.49% | -20.00% |
年化收益率(估算) | -0.54% | -21.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688403-600408 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688403 [1] => 600408 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688403 [1] => 600408 )
股票数据:
Array ( [0] => 688403 [1] => 600408 )