选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 路维光电 (688401) | 杭州高新 (300478) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.67 | 10.37 |
期间最高价 | 36.18 | 18.68 |
期间最低价 | 18.19 | 6.75 |
价格振幅 | 72.25% | 130.24% |
期间累计涨跌幅 | 35.22% | 13.21% |
年化收益率(估算) | 36.86% | 13.77% |
股票对比结果
您正在对比: 路维光电 vs 杭州高新
分享链接:
关键指标对比
指标 | 路维光电 (688401) | 杭州高新 (300478) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.67 | 10.37 |
期间最高价 | 36.18 | 18.68 |
期间最低价 | 18.19 | 6.75 |
价格振幅 | 72.25% | 130.24% |
期间累计涨跌幅 | 35.22% | 13.21% |
年化收益率(估算) | 36.86% | 13.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688401-300478 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688401 [1] => 300478 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688401 [1] => 300478 )
股票数据:
Array ( [0] => 688401 [1] => 300478 )