选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凌云光 (688400) | 灵康药业 (603669) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.07 | 3.82 |
期间最高价 | 43.99 | 9.54 |
期间最低价 | 13.51 | 3.45 |
价格振幅 | 163.26% | 146.75% |
期间累计涨跌幅 | 28.92% | -7.95% |
年化收益率(估算) | 30.33% | -8.28% |
股票对比结果
您正在对比: 凌云光 vs 灵康药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凌云光 (688400) | 灵康药业 (603669) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.07 | 3.82 |
期间最高价 | 43.99 | 9.54 |
期间最低价 | 13.51 | 3.45 |
价格振幅 | 163.26% | 146.75% |
期间累计涨跌幅 | 28.92% | -7.95% |
年化收益率(估算) | 30.33% | -8.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688400-603669 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688400 [1] => 603669 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688400 [1] => 603669 )
股票数据:
Array ( [0] => 688400 [1] => 603669 )