选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凌云光 (688400) | 新媒股份 (300770) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.07 | 36.75 |
期间最高价 | 43.99 | 48.00 |
期间最低价 | 13.51 | 30.61 |
价格振幅 | 159.16% | 44.80% |
期间累计涨跌幅 | 25.69% | -5.33% |
年化收益率(估算) | 28.01% | -5.75% |
股票对比结果
您正在对比: 凌云光 vs 新媒股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凌云光 (688400) | 新媒股份 (300770) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.07 | 36.75 |
期间最高价 | 43.99 | 48.00 |
期间最低价 | 13.51 | 30.61 |
价格振幅 | 159.16% | 44.80% |
期间累计涨跌幅 | 25.69% | -5.33% |
年化收益率(估算) | 28.01% | -5.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688400-300770 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688400 [1] => 300770 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688400 [1] => 300770 )
股票数据:
Array ( [0] => 688400 [1] => 300770 )