选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 钜泉科技 (688391) | 上海电影 (601595) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.59 | 29.25 |
期间最高价 | 44.44 | 32.90 |
期间最低价 | 23.80 | 16.12 |
价格振幅 | 47.32% | 58.47% |
期间累计涨跌幅 | -39.04% | 1.92% |
年化收益率(估算) | -40.32% | 2.00% |
股票对比结果
您正在对比: 钜泉科技 vs 上海电影
分享链接:
关键指标对比
指标 | 钜泉科技 (688391) | 上海电影 (601595) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.59 | 29.25 |
期间最高价 | 44.44 | 32.90 |
期间最低价 | 23.80 | 16.12 |
价格振幅 | 47.32% | 58.47% |
期间累计涨跌幅 | -39.04% | 1.92% |
年化收益率(估算) | -40.32% | 2.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688391-601595 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688391 [1] => 601595 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688391 [1] => 601595 )
股票数据:
Array ( [0] => 688391 [1] => 601595 )