选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 钜泉科技 (688391) | 天坛生物 (600161) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.59 | 23.17 |
期间最高价 | 44.44 | 32.46 |
期间最低价 | 23.80 | 18.88 |
价格振幅 | 49.73% | 45.40% |
期间累计涨跌幅 | -35.93% | -22.53% |
年化收益率(估算) | -38.25% | -24.16% |
股票对比结果
您正在对比: 钜泉科技 vs 天坛生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 钜泉科技 (688391) | 天坛生物 (600161) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.59 | 23.17 |
期间最高价 | 44.44 | 32.46 |
期间最低价 | 23.80 | 18.88 |
价格振幅 | 49.73% | 45.40% |
期间累计涨跌幅 | -35.93% | -22.53% |
年化收益率(估算) | -38.25% | -24.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688391-600161 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688391 [1] => 600161 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688391 [1] => 600161 )
股票数据:
Array ( [0] => 688391 [1] => 600161 )