选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国博电子 (688375) | 华自科技 (300490) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.10 | 7.00 |
期间最高价 | 78.03 | 11.28 |
期间最低价 | 32.13 | 6.05 |
价格振幅 | 60.77% | 61.75% |
期间累计涨跌幅 | -31.02% | -17.36% |
年化收益率(估算) | -33.93% | -19.17% |
股票对比结果
您正在对比: 国博电子 vs 华自科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国博电子 (688375) | 华自科技 (300490) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.10 | 7.00 |
期间最高价 | 78.03 | 11.28 |
期间最低价 | 32.13 | 6.05 |
价格振幅 | 60.77% | 61.75% |
期间累计涨跌幅 | -31.02% | -17.36% |
年化收益率(估算) | -33.93% | -19.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688375-300490 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688375 [1] => 300490 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688375 [1] => 300490 )
股票数据:
Array ( [0] => 688375 [1] => 300490 )