选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丛麟科技 (688370) | 财达证券 (600906) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.95 | 6.30 |
期间最高价 | 22.55 | 8.83 |
期间最低价 | 15.10 | 5.49 |
价格振幅 | 41.34% | 46.84% |
期间累计涨跌幅 | -0.39% | -11.64% |
年化收益率(估算) | -0.41% | -12.27% |
股票对比结果
您正在对比: 丛麟科技 vs 财达证券
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丛麟科技 (688370) | 财达证券 (600906) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.95 | 6.30 |
期间最高价 | 22.55 | 8.83 |
期间最低价 | 15.10 | 5.49 |
价格振幅 | 41.34% | 46.84% |
期间累计涨跌幅 | -0.39% | -11.64% |
年化收益率(估算) | -0.41% | -12.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688370-600906 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688370 [1] => 600906 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688370 [1] => 600906 )
股票数据:
Array ( [0] => 688370 [1] => 600906 )