选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 工大高科 (688367) | 慧智微-U (688512) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.47 | 8.60 |
期间最高价 | 18.63 | 14.44 |
期间最低价 | 10.53 | 6.16 |
价格振幅 | 68.53% | 88.18% |
期间累计涨跌幅 | 22.42% | -8.41% |
年化收益率(估算) | 23.41% | -8.73% |
股票对比结果
您正在对比: 工大高科 vs 慧智微-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 工大高科 (688367) | 慧智微-U (688512) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.47 | 8.60 |
期间最高价 | 18.63 | 14.44 |
期间最低价 | 10.53 | 6.16 |
价格振幅 | 68.53% | 88.18% |
期间累计涨跌幅 | 22.42% | -8.41% |
年化收益率(估算) | 23.41% | -8.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688367-688512 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688367 [1] => 688512 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688367 [1] => 688512 )
股票数据:
Array ( [0] => 688367 [1] => 688512 )