选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 昊海生科 (688366) | 农心科技 (001231) |
---|---|---|
最新收盘价 | 54.24 | 16.03 |
期间最高价 | 99.81 | 22.18 |
期间最低价 | 49.05 | 12.88 |
价格振幅 | 55.03% | 63.79% |
期间累计涨跌幅 | -41.20% | 9.95% |
年化收益率(估算) | -42.34% | 10.33% |
股票对比结果
您正在对比: 昊海生科 vs 农心科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 昊海生科 (688366) | 农心科技 (001231) |
---|---|---|
最新收盘价 | 54.24 | 16.03 |
期间最高价 | 99.81 | 22.18 |
期间最低价 | 49.05 | 12.88 |
价格振幅 | 55.03% | 63.79% |
期间累计涨跌幅 | -41.20% | 9.95% |
年化收益率(估算) | -42.34% | 10.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688366-001231 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688366 [1] => 001231 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688366 [1] => 001231 )
股票数据:
Array ( [0] => 688366 [1] => 001231 )