选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宏力达 (688330) | 四创电子 (600990) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.70 | 18.60 |
期间最高价 | 31.09 | 30.85 |
期间最低价 | 18.18 | 14.27 |
价格振幅 | 55.22% | 93.15% |
期间累计涨跌幅 | 9.92% | 4.49% |
年化收益率(估算) | 10.40% | 4.71% |
股票对比结果
您正在对比: 宏力达 vs 四创电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宏力达 (688330) | 四创电子 (600990) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.70 | 18.60 |
期间最高价 | 31.09 | 30.85 |
期间最低价 | 18.18 | 14.27 |
价格振幅 | 55.22% | 93.15% |
期间累计涨跌幅 | 9.92% | 4.49% |
年化收益率(估算) | 10.40% | 4.71% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688330-600990 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688330 [1] => 600990 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688330 [1] => 600990 )
股票数据:
Array ( [0] => 688330 [1] => 600990 )