选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 瑞华泰 (688323) | 索通发展 (603612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.95 | 14.51 |
期间最高价 | 18.41 | 20.00 |
期间最低价 | 9.06 | 9.78 |
价格振幅 | 80.60% | 77.96% |
期间累计涨跌幅 | 11.64% | 10.68% |
年化收益率(估算) | 12.09% | 11.09% |
股票对比结果
您正在对比: 瑞华泰 vs 索通发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 瑞华泰 (688323) | 索通发展 (603612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.95 | 14.51 |
期间最高价 | 18.41 | 20.00 |
期间最低价 | 9.06 | 9.78 |
价格振幅 | 80.60% | 77.96% |
期间累计涨跌幅 | 11.64% | 10.68% |
年化收益率(估算) | 12.09% | 11.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688323-603612 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688323 [1] => 603612 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688323 [1] => 603612 )
股票数据:
Array ( [0] => 688323 [1] => 603612 )