选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 高铁电气 (688285) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 7.42 |
期间最高价 | 25.99 | 8.77 |
期间最低价 | 14.86 | 5.77 |
价格振幅 | 53.85% | 43.80% |
期间累计涨跌幅 | -21.72% | 8.32% |
年化收益率(估算) | -22.43% | 8.64% |
股票对比结果
您正在对比: 微芯生物 vs 高铁电气
分享链接:
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 高铁电气 (688285) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 7.42 |
期间最高价 | 25.99 | 8.77 |
期间最低价 | 14.86 | 5.77 |
价格振幅 | 53.85% | 43.80% |
期间累计涨跌幅 | -21.72% | 8.32% |
年化收益率(估算) | -22.43% | 8.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688321-688285 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688321 [1] => 688285 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688321 [1] => 688285 )
股票数据:
Array ( [0] => 688321 [1] => 688285 )