选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 中农立华 (603970) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 14.05 |
期间最高价 | 25.99 | 21.20 |
期间最低价 | 14.86 | 11.49 |
价格振幅 | 51.08% | 49.79% |
期间累计涨跌幅 | -25.75% | -27.95% |
年化收益率(估算) | -27.02% | -29.30% |
股票对比结果
您正在对比: 微芯生物 vs 中农立华
分享链接:
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 中农立华 (603970) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 14.05 |
期间最高价 | 25.99 | 21.20 |
期间最低价 | 14.86 | 11.49 |
价格振幅 | 51.08% | 49.79% |
期间累计涨跌幅 | -25.75% | -27.95% |
年化收益率(估算) | -27.02% | -29.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688321-603970 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688321 [1] => 603970 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688321 [1] => 603970 )
股票数据:
Array ( [0] => 688321 [1] => 603970 )