选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 江苏雷利 (300660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 45.56 |
期间最高价 | 25.99 | 74.80 |
期间最低价 | 14.86 | 21.84 |
价格振幅 | 51.08% | 183.00% |
期间累计涨跌幅 | -25.75% | 57.43% |
年化收益率(估算) | -27.02% | 61.63% |
股票对比结果
您正在对比: 微芯生物 vs 江苏雷利
分享链接:
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 江苏雷利 (300660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 45.56 |
期间最高价 | 25.99 | 74.80 |
期间最低价 | 14.86 | 21.84 |
价格振幅 | 51.08% | 183.00% |
期间累计涨跌幅 | -25.75% | 57.43% |
年化收益率(估算) | -27.02% | 61.63% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688321-300660 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688321 [1] => 300660 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688321 [1] => 300660 )
股票数据:
Array ( [0] => 688321 [1] => 300660 )