选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 百亚股份 (003006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 24.35 |
期间最高价 | 25.99 | 29.36 |
期间最低价 | 14.86 | 19.65 |
价格振幅 | 52.75% | 47.88% |
期间累计涨跌幅 | -23.32% | 20.07% |
年化收益率(估算) | -24.19% | 21.01% |
股票对比结果
您正在对比: 微芯生物 vs 百亚股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 百亚股份 (003006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 24.35 |
期间最高价 | 25.99 | 29.36 |
期间最低价 | 14.86 | 19.65 |
价格振幅 | 52.75% | 47.88% |
期间累计涨跌幅 | -23.32% | 20.07% |
年化收益率(估算) | -24.19% | 21.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688321-003006 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688321 [1] => 003006 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688321 [1] => 003006 )
股票数据:
Array ( [0] => 688321 [1] => 003006 )