选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 冀东水泥 (000401) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 4.89 |
期间最高价 | 25.99 | 6.33 |
期间最低价 | 14.86 | 3.99 |
价格振幅 | 51.08% | 44.66% |
期间累计涨跌幅 | -25.75% | -6.68% |
年化收益率(估算) | -27.02% | -7.05% |
股票对比结果
您正在对比: 微芯生物 vs 冀东水泥
分享链接:
关键指标对比
指标 | 微芯生物 (688321) | 冀东水泥 (000401) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.18 | 4.89 |
期间最高价 | 25.99 | 6.33 |
期间最低价 | 14.86 | 3.99 |
价格振幅 | 51.08% | 44.66% |
期间累计涨跌幅 | -25.75% | -6.68% |
年化收益率(估算) | -27.02% | -7.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688321-000401 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688321 [1] => 000401 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688321 [1] => 000401 )
股票数据:
Array ( [0] => 688321 [1] => 000401 )