选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 欧林生物 (688319) | 红棉股份 (000523) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.99 | 3.29 |
期间最高价 | 16.43 | 3.87 |
期间最低价 | 7.82 | 2.35 |
价格振幅 | 108.44% | 49.84% |
期间累计涨跌幅 | 76.20% | 7.87% |
年化收益率(估算) | 80.53% | 8.22% |
股票对比结果
您正在对比: 欧林生物 vs 红棉股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 欧林生物 (688319) | 红棉股份 (000523) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.99 | 3.29 |
期间最高价 | 16.43 | 3.87 |
期间最低价 | 7.82 | 2.35 |
价格振幅 | 108.44% | 49.84% |
期间累计涨跌幅 | 76.20% | 7.87% |
年化收益率(估算) | 80.53% | 8.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688319-000523 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688319 [1] => 000523 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688319 [1] => 000523 )
股票数据:
Array ( [0] => 688319 [1] => 000523 )