选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 之江生物 (688317) | 福耀玻璃 (600660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.85 | 53.53 |
期间最高价 | 21.48 | 64.02 |
期间最低价 | 13.65 | 42.22 |
价格振幅 | 48.88% | 44.67% |
期间累计涨跌幅 | -1.06% | 9.69% |
年化收益率(估算) | -1.12% | 10.28% |
股票对比结果
您正在对比: 之江生物 vs 福耀玻璃
分享链接:
关键指标对比
指标 | 之江生物 (688317) | 福耀玻璃 (600660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.85 | 53.53 |
期间最高价 | 21.48 | 64.02 |
期间最低价 | 13.65 | 42.22 |
价格振幅 | 48.88% | 44.67% |
期间累计涨跌幅 | -1.06% | 9.69% |
年化收益率(估算) | -1.12% | 10.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688317-600660 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688317 [1] => 600660 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688317 [1] => 600660 )
股票数据:
Array ( [0] => 688317 [1] => 600660 )