选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 燕麦科技 (688312) | 飞鹿股份 (300665) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.69 | 6.10 |
期间最高价 | 38.96 | 7.88 |
期间最低价 | 15.71 | 4.52 |
价格振幅 | 145.77% | 54.28% |
期间累计涨跌幅 | 42.26% | -1.45% |
年化收益率(估算) | 45.35% | -1.54% |
股票对比结果
您正在对比: 燕麦科技 vs 飞鹿股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 燕麦科技 (688312) | 飞鹿股份 (300665) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.69 | 6.10 |
期间最高价 | 38.96 | 7.88 |
期间最低价 | 15.71 | 4.52 |
价格振幅 | 145.77% | 54.28% |
期间累计涨跌幅 | 42.26% | -1.45% |
年化收益率(估算) | 45.35% | -1.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688312-300665 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688312 [1] => 300665 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688312 [1] => 300665 )
股票数据:
Array ( [0] => 688312 [1] => 300665 )