选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 燕麦科技 (688312) | 长川科技 (300604) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.69 | 39.62 |
期间最高价 | 38.96 | 59.50 |
期间最低价 | 14.63 | 26.86 |
价格振幅 | 156.26% | 111.44% |
期间累计涨跌幅 | 45.73% | 35.27% |
年化收益率(估算) | 48.43% | 37.28% |
股票对比结果
您正在对比: 燕麦科技 vs 长川科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 燕麦科技 (688312) | 长川科技 (300604) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.69 | 39.62 |
期间最高价 | 38.96 | 59.50 |
期间最低价 | 14.63 | 26.86 |
价格振幅 | 156.26% | 111.44% |
期间累计涨跌幅 | 45.73% | 35.27% |
年化收益率(估算) | 48.43% | 37.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688312-300604 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688312 [1] => 300604 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688312 [1] => 300604 )
股票数据:
Array ( [0] => 688312 [1] => 300604 )