选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 盟升电子 (688311) | 张江高科 (600895) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.85 | 24.75 |
期间最高价 | 45.45 | 37.74 |
期间最低价 | 16.76 | 16.20 |
价格振幅 | 115.31% | 121.22% |
期间累计涨跌幅 | 40.07% | 39.28% |
年化收益率(估算) | 42.25% | 41.41% |
股票对比结果
您正在对比: 盟升电子 vs 张江高科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 盟升电子 (688311) | 张江高科 (600895) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.85 | 24.75 |
期间最高价 | 45.45 | 37.74 |
期间最低价 | 16.76 | 16.20 |
价格振幅 | 115.31% | 121.22% |
期间累计涨跌幅 | 40.07% | 39.28% |
年化收益率(估算) | 42.25% | 41.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688311-600895 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688311 [1] => 600895 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688311 [1] => 600895 )
股票数据:
Array ( [0] => 688311 [1] => 600895 )