选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤Ж╨╝╨╖╤З╨╖╨б╤ДтХСтФР (688308) | ╤З╨д╨и╤Е╨в╨╕╤И╨┐╨▓ (000779) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.42 | 10.09 |
期间最高价 | 28.49 | 13.14 |
期间最低价 | 14.07 | 5.81 |
价格振幅 | 71.14% | 83.87% |
期间累计涨跌幅 | -4.19% | 15.45% |
年化收益率(估算) | -4.37% | 16.16% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤Ж╨╝╨╖╤З╨╖╨б╤ДтХСтФР (688308) | ╤З╨д╨и╤Е╨в╨╕╤И╨┐╨▓ (000779) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.42 | 10.09 |
期间最高价 | 28.49 | 13.14 |
期间最低价 | 14.07 | 5.81 |
价格振幅 | 71.14% | 83.87% |
期间累计涨跌幅 | -4.19% | 15.45% |
年化收益率(估算) | -4.37% | 16.16% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688308-000779 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688308 [1] => 000779 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688308 [1] => 000779 )
股票数据:
Array ( [0] => 688308 [1] => 000779 )