选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大全能源 (688303) | 津投城开 (600322) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.48 | 2.14 |
期间最高价 | 38.44 | 3.36 |
期间最低价 | 16.68 | 1.16 |
价格振幅 | 91.24% | 117.02% |
期间累计涨跌幅 | -22.52% | 13.83% |
年化收益率(估算) | -24.71% | 15.51% |
股票对比结果
您正在对比: 大全能源 vs 津投城开
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大全能源 (688303) | 津投城开 (600322) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.48 | 2.14 |
期间最高价 | 38.44 | 3.36 |
期间最低价 | 16.68 | 1.16 |
价格振幅 | 91.24% | 117.02% |
期间累计涨跌幅 | -22.52% | 13.83% |
年化收益率(估算) | -24.71% | 15.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688303-600322 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688303 [1] => 600322 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688303 [1] => 600322 )
股票数据:
Array ( [0] => 688303 [1] => 600322 )