选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海创药业-U (688302) | 银河微电 (688689) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.93 | 19.60 |
期间最高价 | 43.40 | 27.39 |
期间最低价 | 22.60 | 15.77 |
价格振幅 | 78.58% | 72.26% |
期间累计涨跌幅 | 35.74% | 21.89% |
年化收益率(估算) | 37.40% | 22.86% |
股票对比结果
您正在对比: 海创药业-U vs 银河微电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海创药业-U (688302) | 银河微电 (688689) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.93 | 19.60 |
期间最高价 | 43.40 | 27.39 |
期间最低价 | 22.60 | 15.77 |
价格振幅 | 78.58% | 72.26% |
期间累计涨跌幅 | 35.74% | 21.89% |
年化收益率(估算) | 37.40% | 22.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688302-688689 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688302 [1] => 688689 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688302 [1] => 688689 )
股票数据:
Array ( [0] => 688302 [1] => 688689 )