选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海创药业-U (688302) | 西部矿业 (601168) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.93 | 14.44 |
期间最高价 | 43.40 | 21.50 |
期间最低价 | 22.60 | 13.80 |
价格振幅 | 77.47% | 38.97% |
期间累计涨跌幅 | 33.82% | -26.92% |
年化收益率(估算) | 35.50% | -27.90% |
股票对比结果
您正在对比: 海创药业-U vs 西部矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海创药业-U (688302) | 西部矿业 (601168) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.93 | 14.44 |
期间最高价 | 43.40 | 21.50 |
期间最低价 | 22.60 | 13.80 |
价格振幅 | 77.47% | 38.97% |
期间累计涨跌幅 | 33.82% | -26.92% |
年化收益率(估算) | 35.50% | -27.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688302-601168 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688302 [1] => 601168 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688302 [1] => 601168 )
股票数据:
Array ( [0] => 688302 [1] => 601168 )