选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 联瑞新材 (688300) | 洪田股份 (603800) |
---|---|---|
最新收盘价 | 51.43 | 29.18 |
期间最高价 | 72.37 | 35.63 |
期间最低价 | 37.67 | 15.72 |
价格振幅 | 80.14% | 90.62% |
期间累计涨跌幅 | 18.78% | 32.82% |
年化收益率(估算) | 19.66% | 34.44% |
股票对比结果
您正在对比: 联瑞新材 vs 洪田股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 联瑞新材 (688300) | 洪田股份 (603800) |
---|---|---|
最新收盘价 | 51.43 | 29.18 |
期间最高价 | 72.37 | 35.63 |
期间最低价 | 37.67 | 15.72 |
价格振幅 | 80.14% | 90.62% |
期间累计涨跌幅 | 18.78% | 32.82% |
年化收益率(估算) | 19.66% | 34.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688300-603800 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688300 [1] => 603800 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688300 [1] => 603800 )
股票数据:
Array ( [0] => 688300 [1] => 603800 )