选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 联瑞新材 (688300) | 华谊兄弟 (300027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 51.43 | 2.25 |
期间最高价 | 72.37 | 3.78 |
期间最低价 | 37.67 | 1.52 |
价格振幅 | 83.84% | 120.21% |
期间累计涨跌幅 | 24.26% | 19.68% |
年化收益率(估算) | 25.26% | 20.48% |
股票对比结果
您正在对比: 联瑞新材 vs 华谊兄弟
分享链接:
关键指标对比
指标 | 联瑞新材 (688300) | 华谊兄弟 (300027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 51.43 | 2.25 |
期间最高价 | 72.37 | 3.78 |
期间最低价 | 37.67 | 1.52 |
价格振幅 | 83.84% | 120.21% |
期间累计涨跌幅 | 24.26% | 19.68% |
年化收益率(估算) | 25.26% | 20.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688300-300027 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688300 [1] => 300027 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688300 [1] => 300027 )
股票数据:
Array ( [0] => 688300 [1] => 300027 )