选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 奥浦迈 (688293) | 吉大正元 (003029) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.45 | 19.39 |
期间最高价 | 48.67 | 31.20 |
期间最低价 | 24.50 | 15.60 |
价格振幅 | 60.87% | 55.12% |
期间累计涨跌幅 | -10.73% | -31.48% |
年化收益率(估算) | -11.53% | -33.52% |
股票对比结果
您正在对比: 奥浦迈 vs 吉大正元
分享链接:
关键指标对比
指标 | 奥浦迈 (688293) | 吉大正元 (003029) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.45 | 19.39 |
期间最高价 | 48.67 | 31.20 |
期间最低价 | 24.50 | 15.60 |
价格振幅 | 60.87% | 55.12% |
期间累计涨跌幅 | -10.73% | -31.48% |
年化收益率(估算) | -11.53% | -33.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688293-003029 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688293 [1] => 003029 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688293 [1] => 003029 )
股票数据:
Array ( [0] => 688293 [1] => 003029 )