选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浩瀚深度 (688292) | 海南高速 (000886) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.98 | 6.16 |
期间最高价 | 28.56 | 8.58 |
期间最低价 | 12.20 | 4.02 |
价格振幅 | 85.83% | 95.60% |
期间累计涨跌幅 | -0.42% | 29.14% |
年化收益率(估算) | -0.45% | 31.81% |
股票对比结果
您正在对比: 浩瀚深度 vs 海南高速
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浩瀚深度 (688292) | 海南高速 (000886) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.98 | 6.16 |
期间最高价 | 28.56 | 8.58 |
期间最低价 | 12.20 | 4.02 |
价格振幅 | 85.83% | 95.60% |
期间累计涨跌幅 | -0.42% | 29.14% |
年化收益率(估算) | -0.45% | 31.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688292-000886 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688292 [1] => 000886 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688292 [1] => 000886 )
股票数据:
Array ( [0] => 688292 [1] => 000886 )