选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金橙子 (688291) | 建投能源 (000600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.12 | 5.71 |
期间最高价 | 25.50 | 7.22 |
期间最低价 | 14.09 | 4.19 |
价格振幅 | 61.41% | 44.30% |
期间累计涨跌幅 | -2.48% | -16.52% |
年化收益率(估算) | -2.58% | -17.16% |
股票对比结果
您正在对比: 金橙子 vs 建投能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金橙子 (688291) | 建投能源 (000600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.12 | 5.71 |
期间最高价 | 25.50 | 7.22 |
期间最低价 | 14.09 | 4.19 |
价格振幅 | 61.41% | 44.30% |
期间累计涨跌幅 | -2.48% | -16.52% |
年化收益率(估算) | -2.58% | -17.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688291-000600 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688291 [1] => 000600 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688291 [1] => 000600 )
股票数据:
Array ( [0] => 688291 [1] => 000600 )