选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金橙子 (688291) | 武商集团 (000501) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.12 | 10.25 |
期间最高价 | 25.50 | 11.81 |
期间最低价 | 14.09 | 6.55 |
价格振幅 | 57.51% | 69.39% |
期间累计涨跌幅 | -8.67% | 35.22% |
年化收益率(估算) | -9.15% | 37.61% |
股票对比结果
您正在对比: 金橙子 vs 武商集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金橙子 (688291) | 武商集团 (000501) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.12 | 10.25 |
期间最高价 | 25.50 | 11.81 |
期间最低价 | 14.09 | 6.55 |
价格振幅 | 57.51% | 69.39% |
期间累计涨跌幅 | -8.67% | 35.22% |
年化收益率(估算) | -9.15% | 37.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688291-000501 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688291 [1] => 000501 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688291 [1] => 000501 )
股票数据:
Array ( [0] => 688291 [1] => 000501 )