选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 圣湘生物 (688289) | 通用股份 (601500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.35 | 4.59 |
期间最高价 | 26.36 | 6.89 |
期间最低价 | 16.44 | 4.08 |
价格振幅 | 52.02% | 45.18% |
期间累计涨跌幅 | 1.47% | -26.21% |
年化收益率(估算) | 1.54% | -27.29% |
股票对比结果
您正在对比: 圣湘生物 vs 通用股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 圣湘生物 (688289) | 通用股份 (601500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.35 | 4.59 |
期间最高价 | 26.36 | 6.89 |
期间最低价 | 16.44 | 4.08 |
价格振幅 | 52.02% | 45.18% |
期间累计涨跌幅 | 1.47% | -26.21% |
年化收益率(估算) | 1.54% | -27.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688289-601500 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688289 [1] => 601500 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688289 [1] => 601500 )
股票数据:
Array ( [0] => 688289 [1] => 601500 )