选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 敏芯股份 (688286) | 大有能源 (600403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 57.38 | 3.27 |
期间最高价 | 92.90 | 4.80 |
期间最低价 | 31.71 | 2.29 |
价格振幅 | 162.65% | 80.45% |
期间累计涨跌幅 | 52.53% | 4.81% |
年化收益率(估算) | 57.76% | 5.20% |
股票对比结果
您正在对比: 敏芯股份 vs 大有能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 敏芯股份 (688286) | 大有能源 (600403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 57.38 | 3.27 |
期间最高价 | 92.90 | 4.80 |
期间最低价 | 31.71 | 2.29 |
价格振幅 | 162.65% | 80.45% |
期间累计涨跌幅 | 52.53% | 4.81% |
年化收益率(估算) | 57.76% | 5.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688286-600403 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688286 [1] => 600403 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688286 [1] => 600403 )
股票数据:
Array ( [0] => 688286 [1] => 600403 )