选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天智航-U (688277) | 无锡银行 (600908) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.36 | 5.39 |
期间最高价 | 15.50 | 6.66 |
期间最低价 | 6.11 | 4.82 |
价格振幅 | 105.51% | 34.46% |
期间累计涨跌幅 | 27.64% | 0.94% |
年化收益率(估算) | 29.46% | 0.99% |
股票对比结果
您正在对比: 天智航-U vs 无锡银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天智航-U (688277) | 无锡银行 (600908) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.36 | 5.39 |
期间最高价 | 15.50 | 6.66 |
期间最低价 | 6.11 | 4.82 |
价格振幅 | 105.51% | 34.46% |
期间累计涨跌幅 | 27.64% | 0.94% |
年化收益率(估算) | 29.46% | 0.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688277-600908 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688277 [1] => 600908 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688277 [1] => 600908 )
股票数据:
Array ( [0] => 688277 [1] => 600908 )