选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 万润新能 (688275) | 华润双鹤 (600062) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.18 | 18.02 |
期间最高价 | 67.60 | 26.15 |
期间最低价 | 24.33 | 17.19 |
价格振幅 | 97.67% | 43.96% |
期间累计涨跌幅 | -20.59% | -11.58% |
年化收益率(估算) | -20.64% | -11.61% |
股票对比结果
您正在对比: 万润新能 vs 华润双鹤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 万润新能 (688275) | 华润双鹤 (600062) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.18 | 18.02 |
期间最高价 | 67.60 | 26.15 |
期间最低价 | 24.33 | 17.19 |
价格振幅 | 97.67% | 43.96% |
期间累计涨跌幅 | -20.59% | -11.58% |
年化收益率(估算) | -20.64% | -11.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688275-600062 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688275 [1] => 600062 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688275 [1] => 600062 )
股票数据:
Array ( [0] => 688275 [1] => 600062 )