选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国芯科技 (688262) | 成都华微 (688709) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.28 | 30.77 |
期间最高价 | 38.84 | 41.56 |
期间最低价 | 13.63 | 13.36 |
价格振幅 | 114.23% | 131.47% |
期间累计涨跌幅 | 14.54% | 43.45% |
年化收益率(估算) | 15.31% | 46.00% |
股票对比结果
您正在对比: 国芯科技 vs 成都华微
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国芯科技 (688262) | 成都华微 (688709) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.28 | 30.77 |
期间最高价 | 38.84 | 41.56 |
期间最低价 | 13.63 | 13.36 |
价格振幅 | 114.23% | 131.47% |
期间累计涨跌幅 | 14.54% | 43.45% |
年化收益率(估算) | 15.31% | 46.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688262-688709 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688262 [1] => 688709 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688262 [1] => 688709 )
股票数据:
Array ( [0] => 688262 [1] => 688709 )