选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤Е╨лтХЬ╤И╨Ъ╨┐╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (688262) | ╤Е╨┐╨Ь╤ДтХЬтФВ╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ (603219) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.83 | 16.53 |
期间最高价 | 38.84 | 21.00 |
期间最低价 | 13.63 | 11.62 |
价格振幅 | 126.05% | 65.18% |
期间累计涨跌幅 | 44.15% | 14.87% |
年化收益率(估算) | 46.27% | 15.51% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤Е╨лтХЬ╤И╨Ъ╨┐╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (688262) | ╤Е╨┐╨Ь╤ДтХЬтФВ╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ (603219) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.83 | 16.53 |
期间最高价 | 38.84 | 21.00 |
期间最低价 | 13.63 | 11.62 |
价格振幅 | 126.05% | 65.18% |
期间累计涨跌幅 | 44.15% | 14.87% |
年化收益率(估算) | 46.27% | 15.51% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688262-603219 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688262 [1] => 603219 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688262 [1] => 603219 )
股票数据:
Array ( [0] => 688262 [1] => 603219 )