选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 昀冢科技 (688260) | 奥康国际 (603001) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.26 | 4.88 |
期间最高价 | 25.00 | 7.37 |
期间最低价 | 10.45 | 3.93 |
价格振幅 | 80.12% | 86.43% |
期间累计涨跌幅 | -32.49% | 22.61% |
年化收益率(估算) | -33.54% | 23.61% |
股票对比结果
您正在对比: 昀冢科技 vs 奥康国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 昀冢科技 (688260) | 奥康国际 (603001) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.26 | 4.88 |
期间最高价 | 25.00 | 7.37 |
期间最低价 | 10.45 | 3.93 |
价格振幅 | 80.12% | 86.43% |
期间累计涨跌幅 | -32.49% | 22.61% |
年化收益率(估算) | -33.54% | 23.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688260-603001 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688260 [1] => 603001 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688260 [1] => 603001 )
股票数据:
Array ( [0] => 688260 [1] => 603001 )