选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯尔达 (688255) | 汇鸿集团 (600981) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.48 | 2.29 |
期间最高价 | 51.12 | 3.37 |
期间最低价 | 16.36 | 1.48 |
价格振幅 | 162.81% | 82.89% |
期间累计涨跌幅 | 38.08% | 0.44% |
年化收益率(估算) | 41.98% | 0.48% |
股票对比结果
您正在对比: 凯尔达 vs 汇鸿集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯尔达 (688255) | 汇鸿集团 (600981) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.48 | 2.29 |
期间最高价 | 51.12 | 3.37 |
期间最低价 | 16.36 | 1.48 |
价格振幅 | 162.81% | 82.89% |
期间累计涨跌幅 | 38.08% | 0.44% |
年化收益率(估算) | 41.98% | 0.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688255-600981 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688255 [1] => 600981 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688255 [1] => 600981 )
股票数据:
Array ( [0] => 688255 [1] => 600981 )