选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天德钰 (688252) | 长春一东 (600148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.75 | 16.28 |
期间最高价 | 30.49 | 26.44 |
期间最低价 | 12.40 | 11.32 |
价格振幅 | 131.18% | 113.17% |
期间累计涨跌幅 | 57.72% | 21.86% |
年化收益率(估算) | 62.17% | 23.34% |
股票对比结果
您正在对比: 天德钰 vs 长春一东
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天德钰 (688252) | 长春一东 (600148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.75 | 16.28 |
期间最高价 | 30.49 | 26.44 |
期间最低价 | 12.40 | 11.32 |
价格振幅 | 131.18% | 113.17% |
期间累计涨跌幅 | 57.72% | 21.86% |
年化收益率(估算) | 62.17% | 23.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688252-600148 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688252 [1] => 600148 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688252 [1] => 600148 )
股票数据:
Array ( [0] => 688252 [1] => 600148 )