选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶合集成 (688249) | 若羽臣 (003010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.76 | 44.99 |
期间最高价 | 29.76 | 47.87 |
期间最低价 | 13.42 | 10.03 |
价格振幅 | 116.38% | 260.07% |
期间累计涨跌幅 | 40.74% | 209.21% |
年化收益率(估算) | 42.53% | 222.37% |
股票对比结果
您正在对比: 晶合集成 vs 若羽臣
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶合集成 (688249) | 若羽臣 (003010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.76 | 44.99 |
期间最高价 | 29.76 | 47.87 |
期间最低价 | 13.42 | 10.03 |
价格振幅 | 116.38% | 260.07% |
期间累计涨跌幅 | 40.74% | 209.21% |
年化收益率(估算) | 42.53% | 222.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688249-003010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688249 [1] => 003010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688249 [1] => 003010 )
股票数据:
Array ( [0] => 688249 [1] => 003010 )