选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南网科技 (688248) | 南风股份 (300004) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.93 | 6.94 |
期间最高价 | 41.03 | 8.66 |
期间最低价 | 24.03 | 3.89 |
价格振幅 | 60.82% | 100.21% |
期间累计涨跌幅 | 3.51% | 45.80% |
年化收益率(估算) | 3.67% | 48.34% |
股票对比结果
您正在对比: 南网科技 vs 南风股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南网科技 (688248) | 南风股份 (300004) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.93 | 6.94 |
期间最高价 | 41.03 | 8.66 |
期间最低价 | 24.03 | 3.89 |
价格振幅 | 60.82% | 100.21% |
期间累计涨跌幅 | 3.51% | 45.80% |
年化收益率(估算) | 3.67% | 48.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688248-300004 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688248 [1] => 300004 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688248 [1] => 300004 )
股票数据:
Array ( [0] => 688248 [1] => 300004 )