选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 百济神州-U (688235) | 华胜天成 (600410) |
---|---|---|
最新收盘价 | 212.50 | 7.22 |
期间最高价 | 254.77 | 13.48 |
期间最低价 | 111.22 | 3.44 |
价格振幅 | 109.24% | 213.62% |
期间累计涨跌幅 | 61.71% | 53.62% |
年化收益率(估算) | 69.89% | 60.54% |
股票对比结果
您正在对比: 百济神州-U vs 华胜天成
分享链接:
关键指标对比
指标 | 百济神州-U (688235) | 华胜天成 (600410) |
---|---|---|
最新收盘价 | 212.50 | 7.22 |
期间最高价 | 254.77 | 13.48 |
期间最低价 | 111.22 | 3.44 |
价格振幅 | 109.24% | 213.62% |
期间累计涨跌幅 | 61.71% | 53.62% |
年化收益率(估算) | 69.89% | 60.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688235-600410 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688235 [1] => 600410 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688235 [1] => 600410 )
股票数据:
Array ( [0] => 688235 [1] => 600410 )