选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 百济神州-U (688235) | 泰林生物 (300813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 212.50 | 16.18 |
期间最高价 | 254.77 | 29.90 |
期间最低价 | 111.22 | 14.13 |
价格振幅 | 106.85% | 70.50% |
期间累计涨跌幅 | 58.17% | -27.67% |
年化收益率(估算) | 64.55% | -29.67% |
股票对比结果
您正在对比: 百济神州-U vs 泰林生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 百济神州-U (688235) | 泰林生物 (300813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 212.50 | 16.18 |
期间最高价 | 254.77 | 29.90 |
期间最低价 | 111.22 | 14.13 |
价格振幅 | 106.85% | 70.50% |
期间累计涨跌幅 | 58.17% | -27.67% |
年化收益率(估算) | 64.55% | -29.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688235-300813 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688235 [1] => 300813 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688235 [1] => 300813 )
股票数据:
Array ( [0] => 688235 [1] => 300813 )