选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新点软件 (688232) | 大丰实业 (603081) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.25 | 10.39 |
期间最高价 | 43.98 | 16.54 |
期间最低价 | 18.02 | 8.72 |
价格振幅 | 120.13% | 79.55% |
期间累计涨跌幅 | 39.98% | 5.70% |
年化收益率(估算) | 41.73% | 5.91% |
股票对比结果
您正在对比: 新点软件 vs 大丰实业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新点软件 (688232) | 大丰实业 (603081) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.25 | 10.39 |
期间最高价 | 43.98 | 16.54 |
期间最低价 | 18.02 | 8.72 |
价格振幅 | 120.13% | 79.55% |
期间累计涨跌幅 | 39.98% | 5.70% |
年化收益率(估算) | 41.73% | 5.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688232-603081 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688232 [1] => 603081 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688232 [1] => 603081 )
股票数据:
Array ( [0] => 688232 [1] => 603081 )