选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博睿数据 (688229) | 益丰药房 (603939) |
---|---|---|
最新收盘价 | 43.06 | 27.59 |
期间最高价 | 79.95 | 46.88 |
期间最低价 | 22.40 | 17.56 |
价格振幅 | 223.76% | 66.73% |
期间累计涨跌幅 | 67.42% | -37.21% |
年化收益率(估算) | 71.16% | -38.45% |
股票对比结果
您正在对比: 博睿数据 vs 益丰药房
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博睿数据 (688229) | 益丰药房 (603939) |
---|---|---|
最新收盘价 | 43.06 | 27.59 |
期间最高价 | 79.95 | 46.88 |
期间最低价 | 22.40 | 17.56 |
价格振幅 | 223.76% | 66.73% |
期间累计涨跌幅 | 67.42% | -37.21% |
年化收益率(估算) | 71.16% | -38.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688229-603939 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688229 [1] => 603939 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688229 [1] => 603939 )
股票数据:
Array ( [0] => 688229 [1] => 603939 )