选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶科能源 (688223) | 兴发集团 (600141) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.78 | 19.87 |
期间最高价 | 10.57 | 25.87 |
期间最低价 | 5.13 | 16.50 |
价格振幅 | 70.01% | 41.31% |
期间累计涨跌幅 | -25.61% | -12.39% |
年化收益率(估算) | -27.35% | -13.31% |
股票对比结果
您正在对比: 晶科能源 vs 兴发集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶科能源 (688223) | 兴发集团 (600141) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.78 | 19.87 |
期间最高价 | 10.57 | 25.87 |
期间最低价 | 5.13 | 16.50 |
价格振幅 | 70.01% | 41.31% |
期间累计涨跌幅 | -25.61% | -12.39% |
年化收益率(估算) | -27.35% | -13.31% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688223-600141 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688223 [1] => 600141 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688223 [1] => 600141 )
股票数据:
Array ( [0] => 688223 [1] => 600141 )